<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>voli low cost da prenotare al volo ;)</title>
	<link>http://www.volifurbi.com</link>
	<description>voli low cost ,notizie sui voli per Barcellona Londra Milano Parigi Varsavia Mosca Bruxelles</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:34:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Da dicembre nuovi voli Palermo Roma Fiumicino</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/da-dicembre-nuovi-voli-palermo-roma-fiumicino/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/da-dicembre-nuovi-voli-palermo-roma-fiumicino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voli per Palermo]]></category>

		<category><![CDATA[Voli per Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/da-dicembre-nuovi-voli-palermo-roma-fiumicino/</guid>
		<description><![CDATA[ Dall&#8217; 1 dicembre la compagnia aerea low cost Blu-Express attivera&#8217; un nuovo collegamento tra l&#8217;aeroporto di Palermo e quello di Roma Fiumicino. Dallo scalo palermitano partiranno tre voli al giorno, da lunedi&#8217; a venerdi&#8217;, e due la domenica. Per promuovere la nuova tratta la compagnia ha messo a disposizione 4 mila biglietti al prezzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dall&#8217; 1 dicembre la compagnia aerea low cost Blu-Express attivera&#8217; un nuovo collegamento tra l&#8217;aeroporto di Palermo e quello di Roma Fiumicino. Dallo scalo palermitano partiranno tre voli al giorno, da lunedi&#8217; a venerdi&#8217;, e due la domenica. Per promuovere la nuova tratta la compagnia ha messo a disposizione 4 mila biglietti al prezzo di 25 euro circa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/da-dicembre-nuovi-voli-palermo-roma-fiumicino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voli low cost per Edimburgo</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-edimburgo/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-edimburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-edimburgo/</guid>
		<description><![CDATA[Jet2.com dopo aver annunciato l’apertura dei voli diretti da Olbia a Manchester ed Edimburgo (rispettivamente dal prossimo 2 e 16 maggio), è già possibile acquistare sul sito www.jet2.com anche i biglietti per raggiungere Edimburgo da Venezia.
La nuova tratta sarà operativa a partire dal prossimo 22 maggio e continuerà fino al 28 settembre 2008, con due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jet2.com dopo aver annunciato l’apertura dei voli diretti da <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?9880582C1911462908T" class="kblinker" title="More about Olbia &raquo;">Olbia</a> a Manchester ed Edimburgo (rispettivamente dal prossimo 2 e 16 maggio), è già possibile acquistare sul sito www.jet2.com anche i biglietti per raggiungere Edimburgo da Venezia.<br />
La nuova tratta sarà operativa a partire dal prossimo 22 maggio e continuerà fino al 28 settembre 2008, con due voli settimanali (lunedì e venerdì). La tariffa a tratta parte da € 42,49 tasse incluse.<br />
Volare dall’Italia alla Scozia diventa ancora più semplice e conveniente grazie a <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=64169&amp;a=1442153&amp;g=17175460\\"" class="kblinker" title="More about jet2 &raquo;">Jet2</a>.com che dà la possibilità fin da adesso di pensare alle prossime vacanze estive e break primaverili.<br />
“L’inaugurazione della rotta Venezia–Edimburgo conferma l’espansione di Jet2.com in Italia.” - commenta Valeria Rebasti, General Manager Marketing Italia Jet2.com – “Il nuovo collegamento con la Scozia rafforza la nostra presenza nel mercato italiano e rappresenta uno dei fiori all’occhiello di Jet2.com per l’estate 2009”. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-edimburgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi voli Lufthansa da Milano a febbraio 2009</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/nuovi-voli-lufthansa-da-milano-a-febbraio-2009/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/nuovi-voli-lufthansa-da-milano-a-febbraio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 18:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/nuovi-voli-lufthansa-da-milano-a-febbraio-2009/</guid>
		<description><![CDATA[L’offerta includerà collegamenti diretti da Milano verso Barcellona, Bruxelles, Budapest, Bucarest, Madrid e Parigi. Con l’introduzione dell’orario estivo 2009 a queste mete si aggiungeranno le città di Londra e Lisbona.
“Con questi nuovi collegamenti diretti in partenza da Milano saremo in grado di proporre ai passeggeri italiani un’offerta affidabile, con la consueta qualità che contraddistingue Lufthansa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’offerta includerà collegamenti diretti da Milano verso Barcellona, Bruxelles, <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?9880614C268978636T" class="kblinker" title="More about Budapest &raquo;">Budapest</a>, Bucarest, Madrid e Parigi. Con l’introduzione dell’orario estivo 2009 a queste mete si aggiungeranno le città di Londra e Lisbona.<br />
“Con questi nuovi collegamenti diretti in partenza da Milano saremo in grado di proporre ai passeggeri italiani un’offerta affidabile, con la consueta qualità che contraddistingue Lufthansa - ha affermato Karl Ulrich Garnadt, executive vice president Lufthansa, Divisione Passeggeri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/nuovi-voli-lufthansa-da-milano-a-febbraio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volare a natale e a capodanno a 12 euro</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/volare-a-natale-e-a-capodanno-a-12-euro/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/volare-a-natale-e-a-capodanno-a-12-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 23:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/volare-a-natale-e-a-capodanno-a-12-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia low cost Myair mette a disposizione 800.000 biglietti per volare a da 12 euro dal 1 ottobre al 28 marzo.
La promozione è valida per le tariffe nazionali e internazionali.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnia low cost Myair mette a disposizione 800.000 biglietti per volare a da 12 euro dal 1 ottobre al 28 marzo.<br />
La promozione è valida per le tariffe nazionali e internazionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/volare-a-natale-e-a-capodanno-a-12-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmiare sui voli low cost con i nostri comparatori</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/risparmiare-sui-voli-low-cost-con-i-nostri-comparatori/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/risparmiare-sui-voli-low-cost-con-i-nostri-comparatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[comparatori tariffe low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/risparmiare-sui-voli-low-cost-con-i-nostri-comparatori/</guid>
		<description><![CDATA[Volete trovare le migliori tariffe low cost? avete mai volato con biglietti da 1 euro? state gia guardando per programmare il vostro viaggio di natale e cercate un volo conveniente?
Voli furbi vuole aiutarvi nella scelta mettendovi a disposizione i migliori comparatori di voli low cost.
Inanzitutto cosa è un comparatore di voli low cost? è un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volete trovare le migliori tariffe low cost? avete mai volato con biglietti da 1 euro? state gia guardando per programmare il vostro viaggio di natale e cercate un volo conveniente?<br />
<strong>Voli furbi</strong> vuole aiutarvi nella scelta mettendovi a disposizione i migliori <strong>comparatori di voli low cost</strong>.<br />
Inanzitutto cosa è un comparatore di voli low cost? è un motore di ricerca specializzato nella ricerca voli; su volifurbi ne trovate almeno quattro. Voi inserite la data, l&#8217;aeroporto di partenza e la città di destinazione, questo programma scandaglia tutte le compagnie aeree low cost, il risultato saranno le schede dei <strong>voli con i prezzi più bassi.</strong><br />
Un consiglio è quello di usare tutti i nostri comparatori in modo da avere utili informazioni per <strong>risparmiare sul vostro volo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/risparmiare-sui-voli-low-cost-con-i-nostri-comparatori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voli low cost per Bari e Brindisi</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-bari-e-brindisi/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-bari-e-brindisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voli  low cost per Brindisi]]></category>

		<category><![CDATA[Bari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-bari-e-brindisi/</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 2 set. - Nel rapporto sull&#8217;economia della Puglia della Banca d&#8217;Italia si sottolinea come i voli low cost attivati con i bandi europei per lo sviluppo della mobilita&#8217; aerea in Puglia, stiano contribuendo alla crescita del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Gli ultimi dati della Aeroporti di Puglia confermerebbero questo andamento, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 2 set. - Nel rapporto sull&#8217;economia della Puglia della Banca d&#8217;Italia si sottolinea come i voli low cost attivati con i bandi europei per lo sviluppo della mobilita&#8217; aerea in Puglia, stiano contribuendo alla crescita del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi. Gli ultimi dati della Aeroporti di Puglia confermerebbero questo andamento, in particolare per l&#8217;aeroporto di Bari, solo nel 2008, a fronte di un incremento di 123.354 passeggeri di linea, ben 70.557, ossia il 57,2%, sono riferiti ai soli voli per Amsterdam, Atene, Bucarest, Barcellona, Basilea, Bruxelles, Parigi e Madrid.<br />
  Analogamente dei 41.363 passeggeri di linea in piu&#8217; che nei primi sette mesi del 2008 hanno utilizzato l&#8217;aeroporto del Salento di Brindisi, il 18,3%, ossia 7.549 passeggeri, sono riferiti ai nuovi voli, rientranti nel richiamato bando europeo, avviati per Ginevra e Parigi. Solo nei mesi di giugno e luglio 2008, i voli previsti dal bando, hanno rappresentato il 90,4% dell&#8217;incremento registrato dal traffico di linea dell&#8217;aeroporto brindisino. Nel periodo ottobre 2007-giugno 2008, dagli aeroporti di Bari e Brindisi hanno volato 78.051 passeggeri, di cui 48.766 - pari al 60% con tariffa promozionale prestabilita nel bando. Ad esempio nel periodo di osservazione sono state rilevate le seguenti tariffe medie promozionali: Bari-Amsterdam 77 euro, Bari-Bucarest 67 euro, Bari-Bruxelles 56 euro , Bari-Parigi 74 euro, Brindisi-Parigi 65 euro, Brindisi-Ginevra 67 euro, Bari-Atene 57 euro, Bari-Barcellona 62 euro, Bari-Madrid 60 euro. Considerando la differenza tra tariffa promozionale e tariffa di mercato ed il volume di passeggeri offerti, di fatto i pugliesi (o chi arriva in Puglia) hanno beneficiato di un risparmio complessivo pari a circa 3,4 mln a fronte di contributi maturati a favore del vettore per 1.7mln circa. Occorre considerare il contesto nel quale si e&#8217; operato, caratterizzato dallo stato di crisi incipiente che interessa a livello globale, e ormai da tempo, il comparto aereo, ma soprattutto il fatto che le compagnie aggiudicatarie del bando abbiano predisposto il relativo piano industriale con un costo del greggio - anno 2005 - di gran lunga inferiore a quello con il quale devono ora confrontarsi.<br />
  (AGI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-per-bari-e-brindisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voli a 1 euro da e per Roma</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-a-1-euro-da-e-per-roma/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-a-1-euro-da-e-per-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ryan air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-a-1-euro-da-e-per-roma/</guid>
		<description><![CDATA[La Ryanair ha raggiunto la quota di 15 milioni di passeggeri trasportati da e per Roma a partire dal 2002, anno in cui la compagnia low cost irandese ha aperto le sue prime rotte attive sullo scalo di Ciampino. Ryanair ha deciso di mettere in vendita, per i mesi di settembre e ottobre, un milione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Ryanair </strong>ha raggiunto la quota di 15 milioni di passeggeri trasportati da e per Roma a partire dal 2002, anno in cui la compagnia low cost irandese ha aperto le sue prime rotte attive sullo scalo di Ciampino. Ryanair ha deciso di mettere in vendita, per i mesi di settembre e ottobre, un milione di <strong>posti da e per Roma Ciampino al costo di un euro</strong>, a questo prezzo si potranno acquistare voli di sola andata con tasse e supplementi inclusi.</p>
<p>A partire da oggi sarà possibile acquistare questi biglietti sul sito Ryanair.com, <strong>il periodo del viaggio dovrà essere compreso tra il 15 settembre ed il 31 ottobre.</strong> L&#8217;offerta lanciata dalla compagnia low cost irlandese è stata presentata da Alessia Viviani, direttrice marketing per il Sud Europa di Ryanair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-a-1-euro-da-e-per-roma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voli low cost da Torino per Palermo e Girona</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-da-torino-per-palermo-e-girona/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-da-torino-per-palermo-e-girona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Volo low cost per Girona]]></category>

		<category><![CDATA[Voli per Girona]]></category>

		<category><![CDATA[Voli low cost da Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-da-torino-per-palermo-e-girona/</guid>
		<description><![CDATA[Per chi deve partire con voli low cost da Torino per Palermo o per Girona, nuove tariffe dal 1 settembre:
Torino lancia nuove tratte. Sono Palermo e Barcellona Girona le tre mete che verranno raggiunte dal &#8216;Sandro Pertini&#8217; a partire dal prossimo autunno con vettori low cost. Dal 15 settembre prenderà il via la tratta Torino-Palermo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi deve partire con <strong>voli low cost </strong>da Torino per Palermo o per Girona, nuove tariffe dal 1 settembre:<br />
Torino lancia nuove tratte. Sono <strong>Palermo e Barcellona Girona</strong> le tre mete che verranno raggiunte dal &#8216;Sandro Pertini&#8217; a partire dal prossimo autunno con vettori low cost. Dal 15 settembre prenderà il via la tratta Torino-Palermo operata da Wind Jet, mentre sarà Ryanair a servire il collegamento da/per Girona dal prossimo 28 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/voli-low-cost-da-torino-per-palermo-e-girona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I voli low cost aiutano gli aeroporti minori</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/i-voli-low-cost-aiutano-gli-aeroporti-minori/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/i-voli-low-cost-aiutano-gli-aeroporti-minori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/i-voli-low-cost-aiutano-gli-aeroporti-minori/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO - La crisi verrà registrata nella prossima rilevazione. Per il momento, visto che i dati si riferiscono al 2007, si registra l&#8217;ennesimo boom degli aeroporti minori in tutta Italia, trascinati in particolare dall&#8217;incremento dei voli low cost. Un settore entrato in crisi solo in questa estate di recessione mondiale. Ma che nei dodici mesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANO - La crisi verrà registrata nella prossima rilevazione. Per il momento, visto che i dati si riferiscono al 2007, si registra l&#8217;ennesimo boom degli aeroporti minori in tutta Italia, trascinati in particolare dall&#8217;incremento dei voli low cost. Un settore entrato in crisi solo in questa estate di recessione mondiale. Ma che nei dodici mesi precedenti era ancora in piena corsa. Lo dicono i dati contenuti nelle note annuali di Bankitalia dedicate alla situazione economica delle regioni. Qualche esempio. In Umbria è raddoppiato il numero di passeggeri dell&#8217;aeroporto di Perugia Sant&#8217;Egidio, un incremento &#8220;interamente derivato dall&#8217;istituzione di nuovi collegamenti internazionali da parte di compagnie low cost&#8221;. Identico esito per la Seardegna: il boom, si legge nel documento di via Nazionale è stato &#8220;favorito dall&#8217;offerta di tariffe a basso costo&#8221;. In questo caso il traffico è salito del 7%, dove le low cost hanno spinto del 23,1% la crescita nei voli internazionali a fronte di un più modesto +2,3% del numero dei viaggiatori sulle rotte nazionali.</p>
<p>Anche in Puglia gli scali minori beneficiano &#8220;dell&#8217;incremento dei passeggeri sui voli internazionali e del crescente traffico perfezionato dai vettori low cost&#8221;: così, il traffico passeggeri &#8220;è notevolmente aumentato rispetto al 2006&#8243; salendo del 19%. In aumento &#8220;a ritmi più che doppi&#8221; rispetto al 2006 gli aeroporti del Piemonte, con passeggeri in crescita dell&#8217;8,4%. Nelle Marche sono aumentati del 3,7% i passeggeri dell&#8217;aeroporto di Falconara Marittima. Mentre in Campania l&#8217;aeroporto di Napoli Capodichino ha visto aumentare i passeggeri del 13,3%. Continua la crescita degli aeroporti veneti: a Venezia, Verona e Treviso i passeggeri sono aumentati del 13,5%, più che nel 2006. Mentre in Emilia Romagna, presso gli scali di Bologna, Forlì, Parma e Rimini il traffico passeggeri è aumentato di oltre il 12%, più sulle rotte internazionali (+13,4%) che in quelle domestiche (+9,8%).</p>
<p>E i big? Fiumicino si è mosso bene anche nel 2007 : il numero dei passeggeri ha sfiorato quota 38 milioni, in aumento del 9,3% (i benefici del trasferimento dei voli Alitalia da Malpensa si vedranno a pieno solo alla fine dell&#8217;anno in corso). Il numero di passeggeri negli aeroporti lombardi è aumentato, &#8220;seppure in decelerazione&#8221;, del 7,5%: +9,6% a Milano Malpensa, +9,5% a Bergamo Orio al Serio, +2,4% a Milano Linate.</p>
<p>Fonte: Repubblica.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/i-voli-low-cost-aiutano-gli-aeroporti-minori/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con jet2 voli a New Castle Edinburgo e Belfast</title>
		<link>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/con-jet2-voli-a-new-castle-edinburgo-e-belfast/</link>
		<comments>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/con-jet2-voli-a-new-castle-edinburgo-e-belfast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>voli low cost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Voli per New Castle]]></category>

		<category><![CDATA[Volare a Belfast]]></category>

		<category><![CDATA[Jet2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/con-jet2-voli-a-new-castle-edinburgo-e-belfast/</guid>
		<description><![CDATA[Considerata una delle migliori compagnie low cost inglesi la jet2 vi porta a new Castle a Belfast ed Edinburgo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerata una delle migliori compagnie low cost inglesi la <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=64169&amp;a=1442153&amp;g=17175460\\"" class="kblinker" title="More about jet2 &raquo;">jet2</a> vi porta a new Castle a Belfast ed Edinburgo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volifurbi.com/voli-low-cost/con-jet2-voli-a-new-castle-edinburgo-e-belfast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
